HEX
Server: LiteSpeed
System: Linux server318.web-hosting.com 4.18.0-513.18.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Thu Feb 22 12:55:50 UTC 2024 x86_64
User: sahadove (2893)
PHP: 8.2.29
Disabled: NONE
Upload Files
File: //proc/thread-self/root/proc/fs/ext4/sdb1/mb_groups
#group: free  frags first [ 2^0   2^1   2^2   2^3   2^4   2^5   2^6   2^7   2^8   2^9   2^10  2^11  2^12  2^13  ]
#0    : 19414 114   5230  [ 92    33    24    19    10    13    4     4     3     1     0     0     0     2     ]
#1    : 3     3     1028  [ 3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#2    : 7355  184   3372  [ 59    80    104   70    41    34    17    18    4     0     0     0     0     0     ]
#3    : 13432 198   1186  [ 160   154   143   143   111   54    37    22    10    0     0     0     0     0     ]
#4    : 18549 180   1889  [ 173   148   136   128   114   87    56    35    15    0     0     0     0     0     ]
#5    : 6956  36    1126  [ 32    26    26    30    26    21    17    14    10    0     0     0     0     0     ]
#6    : 13009 93    2175  [ 81    76    60    67    58    44    33    31    14    0     0     0     0     0     ]
#7    : 29210 302   1032  [ 300   229   229   192   147   103   72    51    36    0     0     0     0     0     ]
#8    : 6871  122   2048  [ 113   87    70    60    36    24    18    10    8     0     0     0     0     0     ]
#9    : 19379 293   1025  [ 297   273   256   191   145   83    44    26    19    0     0     0     0     0     ]
#10   : 16124 377   9     [ 374   343   328   261   183   109   44    15    2     0     0     0     0     0     ]
#11   : 18646 201   2048  [ 190   180   144   112   85    65    42    30    26    0     0     0     0     0     ]
#12   : 16128 138   0     [ 122   113   111   83    67    43    47    34    19    0     0     0     0     0     ]
#13   : 17194 224   4191  [ 210   188   158   111   79    58    35    34    21    0     0     0     0     0     ]
#14   : 15357 156   4096  [ 155   111   91    73    61    48    38    31    20    0     0     0     0     0     ]
#15   : 20580 232   8192  [ 220   188   152   114   82    56    50    37    29    0     0     0     0     0     ]
#16   : 19102 152   4147  [ 138   44    23    10    13    14    12    11    6     6     3     0     0     1     ]
#17   : 588   113   40    [ 58    45    28    15    7     3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#18   : 7140  252   4228  [ 152   128   89    69    46    29    23    15    3     0     0     0     0     0     ]
#19   : 13924 184   3208  [ 170   159   125   99    69    43    39    20    18    0     0     0     0     0     ]
#20   : 12053 332   31    [ 315   239   199   112   62    28    24    16    16    0     0     0     0     0     ]
#21   : 1919  16    123   [ 13    15    9     8     9     5     9     3     2     0     0     0     0     0     ]
#22   : 22685 479   0     [ 429   342   263   195   113   98    49    33    26    0     0     0     0     0     ]
#23   : 16561 308   0     [ 295   245   170   135   82    49    38    30    19    0     0     0     0     0     ]
#24   : 5483  62    504   [ 51    50    45    36    16    22    17    12    5     0     0     0     0     0     ]
#25   : 23918 343   1025  [ 316   279   205   164   109   73    51    40    33    0     0     0     0     0     ]
#26   : 29145 408   0     [ 401   334   277   215   150   84    71    50    36    0     0     0     0     0     ]
#27   : 19028 303   1351  [ 302   253   185   159   113   60    41    33    22    0     0     0     0     0     ]
#28   : 13219 155   595   [ 131   118   103   87    52    41    36    27    15    0     0     0     0     0     ]
#29   : 61    1     10179 [ 1     0     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#30   : 24270 275   32    [ 280   207   188   137   96    83    66    48    28    0     0     0     0     0     ]
#31   : 8247  138   2048  [ 127   102   77    61    35    27    25    16    8     0     0     0     0     0     ]
#32   : 24144 202   4139  [ 176   50    41    11    10    3     9     4     5     3     1     1     0     2     ]
#33   : 10166 308   2048  [ 156   153   144   105   88    47    32    16    5     0     0     0     0     0     ]
#34   : 3138  45    2294  [ 38    36    35    27    17    25    9     8     0     0     0     0     0     0     ]
#35   : 1892  39    2048  [ 34    37    30    20    14    10    3     4     1     0     0     0     0     0     ]
#36   : 12405 138   4096  [ 103   115   112   95    75    62    38    19    11    0     0     0     0     0     ]
#37   : 4949  157   2228  [ 151   123   88    57    26    14    11    9     4     0     0     0     0     0     ]
#38   : 6354  69    28    [ 52    45    47    33    30    25    16    13    7     0     0     0     0     0     ]
#39   : 16798 290   1984  [ 254   210   177   121   69    59    49    31    17    0     0     0     0     0     ]
#40   : 16198 206   0     [ 190   144   150   98    74    55    36    31    20    0     0     0     0     0     ]
#41   : 13867 106   0     [ 67    84    66    61    47    43    36    24    21    0     0     0     0     0     ]
#42   : 3817  63    4     [ 47    49    42    42    30    16    10    6     3     0     0     0     0     0     ]
#43   : 5928  94    39    [ 92    80    73    45    36    25    13    10    6     0     0     0     0     0     ]
#44   : 4195  53    35    [ 37    33    37    29    12    16    11    10    4     0     0     0     0     0     ]
#45   : 12484 243   23    [ 150   163   154   150   109   14    11    23    17    0     0     0     0     0     ]
#46   : 7353  88    0     [ 81    74    49    44    21    23    16    11    12    0     0     0     0     0     ]
#47   : 14269 140   16    [ 109   102   79    67    57    51    39    27    18    0     0     0     0     0     ]
#48   : 26739 330   4133  [ 323   16    6     3     2     2     2     0     2     0     1     0     0     3     ]
#49   : 9225  579   1036  [ 291   301   203   92    70    49    20    18    2     0     0     0     0     0     ]
#50   : 7821  165   0     [ 147   97    78    70    51    27    17    14    8     0     0     0     0     0     ]
#51   : 5328  124   109   [ 120   98    77    60    46    25    12    7     4     0     0     0     0     0     ]
#52   : 2830  140   0     [ 126   104   78    59    23    10    4     4     1     0     0     0     0     0     ]
#53   : 3062  29    10292 [ 24    21    21    18    19    13    12    10    0     0     0     0     0     0     ]
#54   : 20587 373   1885  [ 363   286   245   186   124   89    53    36    17    0     0     0     0     0     ]
#55   : 15064 155   0     [ 128   98    91    79    57    43    43    30    19    0     0     0     0     0     ]
#56   : 10063 79    11286 [ 43    48    51    37    29    34    23    22    14    0     0     0     0     0     ]
#57   : 11912 109   55    [ 60    80    69    61    61    59    38    24    10    0     0     0     0     0     ]
#58   : 9210  171   6160  [ 146   98    93    72    55    36    32    14    8     0     0     0     0     0     ]
#59   : 7665  64    3     [ 43    41    45    46    29    30    19    14    10    0     0     0     0     0     ]
#60   : 13540 67    0     [ 42    49    48    47    34    32    38    33    18    0     0     0     0     0     ]
#61   : 16908 243   2335  [ 214   179   180   136   68    58    41    32    19    0     0     0     0     0     ]
#62   : 8599  99    16331 [ 93    75    59    47    32    24    23    15    12    0     0     0     0     0     ]
#63   : 9765  261   0     [ 225   164   123   88    63    39    26    16    8     0     0     0     0     0     ]
#64   : 25786 320   4136  [ 320   81    40    23    10    3     6     8     5     3     2     3     1     1     ]
#65   : 19573 462   8     [ 251   289   206   148   128   77    45    27    23    0     0     0     0     0     ]
#66   : 9810  91    0     [ 86    82    62    66    49    40    19    19    12    0     0     0     0     0     ]
#67   : 19729 128   2048  [ 119   97    98    86    78    66    44    41    27    0     0     0     0     0     ]
#68   : 15724 82    0     [ 64    70    62    65    62    56    41    29    22    0     0     0     0     0     ]
#69   : 1464  8     14356 [ 4     4     5     3     4     4     5     3     2     0     0     0     0     0     ]
#70   : 7238  87    0     [ 74    62    52    32    37    27    28    12    7     0     0     0     0     0     ]
#71   : 8554  90    16384 [ 66    68    60    44    43    33    22    18    9     0     0     0     0     0     ]
#72   : 17905 267   13    [ 255   197   166   120   67    49    37    37    21    1     0     0     0     0     ]
#73   : 18798 104   7     [ 84    77    86    79    63    56    55    40    24    0     0     0     0     0     ]
#74   : 12837 114   0     [ 93    74    77    70    53    46    43    28    12    0     0     0     0     0     ]
#75   : 8550  153   0     [ 138   118   98    83    53    24    18    18    8     0     0     0     0     0     ]
#76   : 3415  17    769   [ 13    13    12    12    16    11    11    7     4     0     0     0     0     0     ]
#77   : 1684  33    6208  [ 34    17    14    9     5     4     2     3     3     0     0     0     0     0     ]
#78   : 8794  146   2048  [ 124   123   94    72    53    31    18    13    11    0     0     0     0     0     ]
#79   : 1738  42    112   [ 30    26    14    22    15    7     3     0     3     0     0     0     0     0     ]
#80   : 24199 120   4128  [ 101   69    26    14    14    7     4     2     5     2     2     3     1     1     ]
#81   : 2149  184   1040  [ 77    78    53    33    22    14    6     2     0     0     0     0     0     0     ]
#82   : 2931  27    6656  [ 11    22    21    17    16    15    4     5     4     0     0     0     0     0     ]
#83   : 3845  30    74    [ 17    18    20    10    9     9     2     4     10    0     0     0     0     0     ]
#84   : 0     0     32    [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#85   : 6165  62    4112  [ 57    54    50    39    25    17    11    12    9     0     0     0     0     0     ]
#86   : 5437  38    26624 [ 33    36    37    28    26    28    17    10    5     0     0     0     0     0     ]
#87   : 22307 139   149   [ 131   134   127   123   100   82    61    44    26    0     0     0     0     0     ]
#88   : 31377 199   0     [ 209   194   179   168   151   134   84    70    30    0     0     0     0     0     ]
#89   : 9707  150   131   [ 131   132   96    64    58    32    27    17    10    0     0     0     0     0     ]
#90   : 17608 136   2048  [ 132   110   112   89    84    67    59    35    17    0     0     0     0     0     ]
#91   : 17384 188   2590  [ 178   179   154   153   136   89    52    30    11    0     0     0     0     0     ]
#92   : 10504 148   4     [ 132   104   99    89    48    35    24    14    15    0     0     0     0     0     ]
#93   : 11310 339   2048  [ 332   279   219   153   82    33    19    17    10    0     0     0     0     0     ]
#94   : 1585  39    4096  [ 35    25    25    11    8     3     1     2     3     0     0     0     0     0     ]
#95   : 2676  19    26624 [ 16    16    11    15    10    10    9     7     2     0     0     0     0     0     ]
#96   : 15532 160   4139  [ 142   43    12    15    12    13    11    12    6     3     1     2     1     0     ]
#97   : 10549 980   0     [ 551   339   410   238   141   50    12    9     0     0     0     0     0     0     ]
#98   : 4331  162   50    [ 141   131   96    69    35    20    14    3     2     0     0     0     0     0     ]
#99   : 16025 269   35    [ 267   235   212   161   104   71    40    26    13    0     0     0     0     0     ]
#100  : 19640 359   8247  [ 380   256   229   151   111   60    36    33    25    0     0     0     0     0     ]
#101  : 16080 187   2048  [ 180   170   154   138   91    67    42    31    14    0     0     0     0     0     ]
#102  : 13669 225   0     [ 231   207   168   132   92    53    37    21    12    0     0     0     0     0     ]
#103  : 15519 191   0     [ 173   153   150   113   80    57    41    25    18    0     0     0     0     0     ]
#104  : 30160 331   90    [ 318   287   235   199   145   101   79    54    36    0     0     0     0     0     ]
#105  : 11941 229   250   [ 211   181   160   119   77    43    28    14    14    0     0     0     0     0     ]
#106  : 25033 271   2048  [ 249   232   200   150   107   72    52    35    41    0     0     0     0     0     ]
#107  : 1756  12    0     [ 8     8     7     11    7     5     7     3     2     0     0     0     0     0     ]
#108  : 17901 345   0     [ 329   270   226   170   97    61    42    29    19    0     0     0     0     0     ]
#109  : 2421  29    1025  [ 21    18    11    16    11    3     6     4     4     0     0     0     0     0     ]
#110  : 5387  77    3657  [ 69    45    39    34    22    15    20    11    5     0     0     0     0     0     ]
#111  : 7410  224   6713  [ 182   168   151   114   78    21    14    10    5     0     0     0     0     0     ]
#112  : 14509 193   4219  [ 181   88    58    28    18    13    13    5     3     3     3     1     1     0     ]
#113  : 17729 665   19    [ 443   401   301   236   165   80    44    24    9     0     0     0     0     0     ]
#114  : 25033 336   34    [ 333   300   277   254   178   124   75    39    17    0     0     0     0     0     ]
#115  : 30425 385   0     [ 385   362   339   293   229   158   90    53    17    0     0     0     0     0     ]
#116  : 8121  135   0     [ 133   136   103   89    78    47    26    11    3     0     0     0     0     0     ]
#117  : 16821 290   14336 [ 277   228   200   175   124   82    49    26    11    0     0     0     0     0     ]
#118  : 28976 699   16    [ 702   591   545   410   246   129   70    27    22    0     0     0     0     0     ]
#119  : 30323 421   0     [ 409   353   306   270   206   138   75    46    29    0     0     0     0     0     ]
#120  : 19533 439   10240 [ 449   370   302   234   142   76    49    30    14    0     0     0     0     0     ]
#121  : 21923 205   7746  [ 199   178   196   167   135   114   70    32    19    0     0     0     0     0     ]
#122  : 21170 313   0     [ 298   268   234   211   155   102   63    30    16    0     0     0     0     0     ]
#123  : 18590 435   4096  [ 400   351   304   232   155   105   48    23    10    0     0     0     0     0     ]
#124  : 5190  69    0     [ 58    62    44    32    26    18    10    7     8     0     0     0     0     0     ]
#125  : 21400 296   1037  [ 282   257   223   196   162   112   57    33    16    0     0     0     0     0     ]
#126  : 31247 281   0     [ 263   236   248   216   191   133   94    53    30    0     0     0     0     0     ]
#127  : 30457 279   0     [ 281   204   142   136   105   94    76    63    41    0     0     0     0     0     ]
#128  : 24664 278   4138  [ 246   109   62    42    36    32    18    13    5     5     7     0     0     1     ]
#129  : 738   222   703   [ 126   100   45    9     8     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#130  : 21180 473   15    [ 328   282   278   223   185   103   66    30    12    0     0     0     0     0     ]
#131  : 21818 385   0     [ 390   338   288   220   155   90    61    31    18    0     0     0     0     0     ]
#132  : 23099 253   0     [ 241   241   172   169   115   68    55    36    32    0     0     0     0     0     ]
